![]() |
|||||||
home | geography | vegetation | flora | expeditions | news | people | publications |
one level up | |||||||
Support: | RFBR IBSS FEB RAS |
Rare and vulnerable plant communities... |
|||||||||||||||
List and database |
What you should expect to see clicking the community name | ||
1. Лесные сообщества | ||
2. Кустарниковые сообщества | ||
3. Луговые и болотные сообщества | ||
4. Водные сообщества | ||
5. Тундровые сообщества | ||
1. Лесные сообщества | ||
Formatio | Querceta dentatae | дуба зубчатого |
Formatio | Pineta densiflorae | сосны густоцветковой |
Formatio | Armeniaceta manshuricae | абрикоса манчьжурского |
Formatio | Abieteto holophyllae - Nemoreta | чернопихтово-широколиственные леса |
Formatio | Piceeta glehnii | ели Глена |
Formatio | Junipereta rigidae | можжевельника твердого |
Formatio | Piceeta koraiensis | ели корейской |
Formatio | Betuleta ermanii | березы каменной |
Formatio | Chosenieta arbutifoliae | кореянки земляничниколистной |
Formatio | Pineta sylvestris | сосны обыкновенной |
Formatio | Toisusueta cardiophyllae | ложнотополя сердцелистного |
Formatio | Alneta japonicae | ольхи японской |
Subformatio | Betuleto ermanii - Piceeta jezoensis | каменноберезово-еловые леса |
Subformatio | Lariceto dahuricae - Pineta koraiensis | лиственнично-кедровые леса |
Subformatio | Querceto mongolicae - Betuleta ermanii | дубово-каменноберезовые леса |
Classus associationum | Nemoreto-Pineta koraiensis carpinosium | широколиственно-хвойные леса грабовые |
Classus associationum | Nemoreto-Piceeta ajanennis carpinosium | ельники грабовые |
Classus associationum | Piceeta jezoensis abietosium sachalinensis | ельники с пихтой сахалинской |
Classus associationum | Querceta mongolicae betulosium schmidtii | дубняки с березой Шмидта |
Formatio | Nemoreta valissae | долинные широколиственные леса |
Grex associationum | Abieto-Piveeta oplopanaxosa | ельники с пихтой заманиховые |
Grex associationum | Querceta mongolicae vacciniosa | дубняки брусничные |
Grex associationum | Piceeto-Pineta koraiensis taxosa | кедровники с березой и елью тисовые |
Grex associationum | Lariceto-Querceto rhododendrosa | дубняки с лиственницей рододендроновые |
Grex associationum | Pineta koraiensis lichenosa | кедровники лишайниковые |
Grex associationum | Querceta pinosa pumilae | дубняки кедровостланиковые |
Grex associationum | Piceeta caricosa shmidtii | ельники кочкарноосоковые |
Grex associationum | Lariceta bergeniosa | лиственничники бадановые |
Grex associationum | Lariceta pinosa | лиственничники кедровостланиковые |
Grex associationum | Nemoreto-Pineta koraiensis coniogrammosa | кедровники с ясенем и елью кониограммовые |
Grex associationum | Pineta koraiensis rhododendrosa fauriei | кедровники рододендроновые (с рододендроном Фори) |
Grex associationum | Piceeta sphagnosa | ельники сфагновые |
Associatio | Querceto-Pinetum koraiensis hylocomiosum | кедровник с дубом зеленомошный |
Associatio | Piceetum jezoensis ilexosum rugosae | ельник падубовый |
Associatio | Querceto-Pinetum koraiensis epimediosum coreanae | кедровник с елью и дубом горянковый |
Associatio | Laricetum festucosum | лиственничник типчаковый |
Associatio | Querceto-Pinetum koraiensis festucosum | кедровник с дубом типчаковый |
2. Кустарниковые сообщества | ||
Formatio | Pineta pumilae | кедрового стланика |
Formatio | Alneta fruticosae | |
Formatio | Microbioteta decussatae | микробиоты перекрестнопарной |
Formatio | Junipereta dauricae | можжевельника даурского |
Formatio | Junipereta sibiricae | можжевельника сибирского |
Formatio | Junipereta sargentii | можжевельника Саржента |
Formatio | Taxosa cuspudatea nanae | тиса остроконечного (кустарниковая форма) |
Formatio | Weigeleta middendorffianae | вейгелы Миддендорфа |
Formatio | Parthenocisseta thunbergii | девичьего винограда Тунберга |
Formatio | Phyllodocetta aleuticae | филодоце алеутской |
3. Луговые и болотные сообщества | ||
Grex formationum | Steppeta xerophyllae communis | настоящие ксерофитные степи |
Formatio | Cleistogenieta Kitagawai | змеевки Китагавы |
Formatio | Arundinelleta anomalae | арундинеллы отклоняющейся |
Formatio | Leymeta mollis | колосняка мягкого |
Formatio | Miscantheta sacharifloris | мискантуса краснеющего и сахароцветного |
Formatio | Altiherbeta subalpina | высокотравные субальпийские луга |
Formatio | Thymeta przewalsii | чабреца Пржевальского |
Formatio | Thymeta diversifoliae | чабреца разнолистного |
Grex associationum | Mixtoherbeto stipposa | |
Grex associationum | Mixtoherbeto tanacetosa | |
Grex associationum | Pteridieta bothrichiosa thermale | гроздовниково-орляковые луга на термоплощадках |
Associatio | Mixtoherbetum ephedrosum | хвойниково-разнотравный луг |
Grex formationum | полигональные болота | |
Formatio | Cariceta appendiculatae | осок придатковой и Шмидта |
Formatio | Eriophoreto-cariceta | пушициево-осоковые болота |
Formatio | Cariceta lasiocarpae | осоки пушистоплодной |
Formatio | Cariceta meyerianae | осоки Мейера |
4. Водные сообщества | ||
Formatio | Nelumbeta nuciferae | лотоса орехоносного |
Formatio | Brasenieta schreberis | бразении Шребера |
Formatio | Trapeta natantis | ореха плавающего |
Formatio | Salvinieta natantis | сальвинии плавающей |
Formatio | Eurialeta ferroxis | эвриалы устрашающей |
Formatio | Nuphareta japonicae | кубышек японской и малой |
Formatio | Nymphaeta tetragonae | кувшинки четырехугольной |
5. Тундровые сообщества | ||
Typus vegetationus | Tundra alpina | Тип растительности горные тундры |
Typus vegetationus | Tundra arctica | Тип растительности арктические тундры |
one level up | |||||||
home | geography | vegetation | flora | expeditions | news | people | publications |
© Pavel Krestov 2002-2004 © IBSS FEB RAS 2002-2004 |